DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 7 | 392 m2 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
| a. Lab. Komputer | 1 | 56 m2 | |||
| b. UKS | 1 | 12 m2 | |||
| c. Perpustakaan | 1 | 32 m2 | |||
| d. Gudang | 1 | 12 m2 | |||
| e. Kantin | 1 | 4 m2 | |||
3 | Ruang Kantor | ||||
| a. ....................... | |||||
| b. ....................... | |||||
| c. ....................... | |||||
Update : 03/2010