DATA GURU DAN PEGAWAI SD MUHAMMADIYAH 3 NUSUKAN | |||||
NO | JABATAN | L | P | JUMLAH | KET. |
I | GURU | ||||
1 | GURU NEGERI(DPK) | 1 | 1 | ||
2 | GURU TETAP YAYASAN (GTY) | ||||
3 | GURU TIDAK TETAP(GTT) | 6 | 7 | 13 | |
JUMLAH | 6 | 8 | 14 | ||
II | PEGAWAI | ||||
1 | PEGAWAI NEGERI | ||||
2 | PEGAWAI TETAP YAYASAN | ||||
2 | PEGAWAI TIDAK TETAP | ||||
JUMLAH | |||||
TOTAL | 6 | 8 | 14 |
Update : 03/2010